- ☀ Typ: Villa
- ☀ Schlafplätze: 6
- ☀ Schlafzimmer: 3
- ☀ Badezimmer: 3
- ☀ Verpflegung: Selbstverpflegung
- ☀ Langzeitvermietung: Ja
- ☀ Haustiere: Einige Haustiere, bitte anfragen
- ☀ Raucher: Rauchen verboten
- ☀ Kinder: Ja, toll für Kinder
- ☀ Rollstuhlgerecht: Ja
- ☀ Senioren oder Gebrechliche: Ja
- ☀ Urlaubstypen
- Beach Front Villa Holiday, Beach oder am See Entspannung, Fahrradurlaub, Familie, Gute Nachtleben, Romantische Ferien, Wanderurlaub, Winter Sun Break
Zusammenfassung
Gardenia Villa ist ideal gelegen, 4 Minuten zu Fuß entfernt von den schönen Stränden von Pernera. Diese freistehende Villa ist komplett mit einem privaten Pool und Garten. Es verfügt über 3 Schlafzimmer, das Schlafzimmer ist en-suite und zudem gibt es 2 w
- Bilder
-
Beschreibung
Luxus 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer Villa mit privatem Pool und Garten. Idealerweise in der schönen Stadt in der Nähe von Pernera Protaras mit einem 4 Minuten zu Fuß zur Pernera Stränden. Die Villa wurde sorgfältig eingerichtet, um Ihnen die alle Einrichtungen, die Sie von einem 5-Sterne-Unterkunft erwarten werden können. Unser Vor-Ort-Management-Gesellschaft steht jedem Dienstleistungen oder Anfragen inclusive Check-In und Check-out geben, Schlüssel Besitz, Autovermietung, Informationsschalter für Ausflüge, Reinigungs-und Wäscheservice etc.
Famagusta, Protaras Karte
| Nächster Flughafen |
Larnarca - - |
56 km - - - - |
|---|---|---|
| Nächster Fährhafen | Limmasol | 101 km |
| Entfernung zum Strand | Pernera | 0.2 km |
| Nächstes Restaurant | Pernera | 0.2 km |
Wegbeschreibung
Umgebungsbeschreibung
Unterkunft, Ausstattung und Service
-
Schlafzimmer: 3 ( 6 Schlafplätze )
2 Doppel, 2 Einzel -
Badezimmer: 3
2 Bäder, 1 Duschen - Allgemeine Ausstattungen: Klimaanlage in allen Zimmern
- Innenausstattungen: CD-Player, Wäschetrockner, Herd, DVD-Player, Gefrierschrank, Kühlschrank, Ausführliche schnellen Internet-Zugang, Haartrockner, Iron, Wasserkocher, Mikrowelle, Panoramablick auf das Meer, Satelliten-TV, Toaster, Top DVD-Filme, Top Musik-Alben, Waschmaschine, Wi-Fi verfügbar, Wii-Entertainment-System
- Aussenausstattungen: Balkon / Terrasse, BBQ, Privater Garten, Private Freibad, Liegestühle, Tisch und Stühle
- Dienstleistungen: Bettwäsche wird gestellt, Handtücher
- Zugang: Rollstuhlgerechter Zugang, Parkplatz
Aktivitäten
- Lokale Aktivitäten: Radfahren, Angeln, Golf, Reiten, Schwimmen, Tennis, Walking
- Andere Aktivitäten: Angeln (0.2 km), Golf (30 Minuten), Schwimmen (0.2 km)
Verfügbarkeit
- Gebucht
- Verfügbar
- Unbekannt
Preise
| - | jede Nacht | Wöchentlich | Monatlich | Mindestaufenthalt | Wechsel |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis Zusammenfassung | € 70 - € 205 | € 480 - € 1,440 | - | 7 Nächte | - |
| 2011-03-01 - 2011-03-31 Villa Gardenia - Rental Rates | € 70 | € 480 | - | 7 Nächte | - |
| 2011-04-01 - 2011-04-30 Villa Gardenia - Rental Rates | € 85 | € 600 | - | 7 Nächte | - |
| 2011-05-01 - 2011-05-31 Villa Gardenia - Rental Rates | € 120 | € 840 | - | 7 Nächte | - |
| 2011-06-01 - 2011-06-30 Villa Gardenia - Rental Rates | € 155 | € 1,080 | - | 7 Nächte | - |
| 2011-07-01 - 2011-07-31 Villa Gardenia - Rental Rates | € 170 | € 1,200 | - | 7 Nächte | - |
| 2011-08-01 - 2011-08-31 Villa Gardenia - Rental Rates | € 205 | € 1,440 | - | 7 Nächte | - |
| 2011-09-01 - 2011-09-30 Villa Gardenia - Rental Rates | € 155 | € 1,080 | - | 7 Nächte | - |
| 2011-10-01 - 2011-10-31 Villa Gardenia - Rental Rates | € 120 | € 840 | - | 7 Nächte | - |
| 2011-11-01 - 2012-03-31 The Palm Pernera Villa Gardenia - Rental Rates | € 72 | € 501 | - | 7 Nächte | - |
| 2012-04-01 - 2012-04-15 The Palm Pernera Villa Gardenia - Rental Rates | € 98 | € 685 | - | 7 Nächte | - |
| 2012-04-16 - 2012-05-31 The Palm Pernera Villa Gardenia - Rental Rates | € 92 | € 635 | - | 7 Nächte | - |
| 2012-06-01 - 2012-06-11 The Palm Pernera Villa Gardenia - Rental Rates | € 118 | € 821 | - | 7 Nächte | - |
| 2012-06-12 - 2012-07-23 The Palm Pernera Villa Gardenia - Rental Rates | € 138 | € 957 | - | 7 Nächte | - |
| 2012-07-24 - 2012-08-31 The Palm Pernera Villa Gardenia - Rental Rates | € 164 | € 1,150 | - | 7 Nächte | - |
| 2012-09-01 - 2012-10-21 The Palm Pernera Villa Gardenia - Rental Rates | € 130 | € 910 | - | 7 Nächte | - |
| 2012-10-22 - 2012-10-31 The Palm Pernera Villa Gardenia - Rental Rates | € 117 | € 819 | - | 7 Nächte | - |
| 2012-11-01 - 2013-03-31 The Palm Pernera Villa Gardenia - Rental Rates | € 72 | € 501 | - | 7 Nächte | - |
GästebewertungenSchreiben Sie eine Bewertung »
Füllen Sie das folgende Formular aus um eine Anfrage an die Manager dieser Unterkunft zu senden.


